Product Detail
                                                  Product Tags
                  
        
          
            
                                          
 
| SPECIFICATION SHEET FOR 50HZ GENERATOR SETS POWERED BY PERKINS ENGINE | 
| 1500 rpm, 3-phase 4-wire, 230/400V, PF=0.8 | 
| Generator Set Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Maximum current(A) | 
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | PERKINS | Power(kw) | 
| KP-P6P-1 | KP-P7S-1 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 403A-11G1 | 8.4/9.3 | 29 | 
| KP-P8P-1 | KP-P9S-1 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 403A-15G1 | 12/13.3 | 38 | 
| KP-P6P-1 | KP-P7S-1 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 403D-11G(50HZ) | 8.4/9.3 | 29 | 
| KP-P8P-1 | KP-P9S-1 | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 403D-15G | 12/13.3 | 38 | 
| KP-P10P-1 | KP-P11S-1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 403D-15G | 12/13.3 | 48 | 
| KP-P12P-1 | KP-P13S-1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 403A-15G2 | 14/15 | 57 | 
| KP-P14P-1 | KP-P15S-1 | 14 | 14 | 15.4 | 15.4 | 404A-22G1 | 18/20 | 67 | 
| KP-P16P-1 | KP-P18S-1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 404A-22G1 | 18/20 | 78 | 
| KP-P14P-1 | KP-P15S-1 | 14 | 14 | 15.4 | 15.4 | 404D-22G(50HZ) | 18/20 | 67 | 
| KP-P16P-1 | KP-P18S-1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 404D-22G(50HZ) | 18/20 | 78 | 
| KP-P20P-1 | KP-P22S-1 | 20 | 20 | 22 | 22 | 404D-22TG | 24.9/27.4 | 96 | 
| KP-P9P | KP-P10S | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 8/9 | 14 | 
| KP-P9P | KP-P10S | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G(50HZ) | 8/9 | 14 | 
| KP-P13P | KP-P14S | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 12/13 | 20 | 
| KP-P13P | KP-P14S | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 12/13 | 20 | 
| KP-P15P | KP-P17S | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 | 14/15 | 25 | 
| KP-P20P | KP-P22S | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 18/20 | 32 | 
| KP-P20P | KP-P22S | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G(50HZ) | 18/20 | 32 | 
| KP-P25P | KP-P28S | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22TG | 24.9/27.4 | 40 | 
| KP-P65P | KP-P72S | 52 | 65 | 58 | 72 | 1104A-44TG1 | 58/64 | 104 | 
| KP-P80P | KP-P88S | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 72/79 | 127 | 
| KP-P80P | KP-P88S | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 72/79 | 127 | 
| KP-P100P | KP-P110S | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 90/100 | 159 | 
| KP-P85P | KP-P94S | 68 | 85 | 75 | 94 | 1106A-70TG1 | 119/132 | 136 | 
| KP-P100P | KP-P110S | 80 | 100 | 88 | 110 | 1106A-70TG1 | 119/132 | 159 | 
| KP-P135P | KP-P150S | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 119/132 | 217 | 
| KP-P150P | KP-P165S | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 131/144 | 238 | 
| KP-P180P | KP-P200S | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | 158/176 | 289 | 
| KP-P200P | KP-P220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4(50hz) | 174/191 | 318 | 
| 以下为保税 |  |  |  |  |  |  | 0 | 
| KP-P30P | KP-P33S | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 28/30 | 48 | 
| KP-P28P-1 | KP-P30S-1 | 28 | 28 | 30 | 30 | 1103A-33TG1 | 42/46 | 130 | 
| KP-P45P | KP-P50S | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 42/46 | 72 | 
| KP-P60P | KP-P66S | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 54/59 | 95 | 
| KP-P30P | KP-P33S | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G(india) | 28/30 | 48 | 
| KP-P28P-1 | KP-P30S-1 | 28 | 28 | 30 | 30 | 1103A-33TG1(india) | 42/46 | 130 | 
| KP-P45P | KP-P50S | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1(india) | 42/46 | 72 | 
| KP-P60P | KP-P66S | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2(india) | 54/59 | 95 | 
| KP-P200P | KP-P220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 |  | 318 | 
| KP-P225P | KP-P250S | 180 | 225 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | 201/223 | 361 | 
| KP-P225P | KP-P250S | 180 | 225 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 |  | 361 | 
| KP-P250P | KP-P275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 |  | 397 | 
| KP-P250P | KP-P275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 223/245 | 397 | 
| KP-P300P | KP-P340S | 240 | 300 | 271 | 339 | 1706A-E93TAG1 |  | 489 | 
| KP-P350P | KP-P380S | 278 | 347 | 306 | 383 | 1706A-E93TAG2 |  | 553 | 
| KP-P350P | KP-P380S | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 |  | 577 | 
| KP-P400P | KP-P450S | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | 349/392 | 650 | 
| KP-P450P | KP-P500S | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 396/434 | 722 | 
| KP-P500P | KP-P550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435/478 | 794 | 
| KP-P591P | KP-P650S | 473 | 591 | 520 | 650 | 2806C-E18TAG1A | 514/565 | 938 | 
| KP-P650P | KP-P700S | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | 565/609 | 1010 | 
| KP-P750P | KP-P825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A(india) | 628/691 | 1191 | 
| KP-P800P | KP-P900S | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | 675/756 | 1299 | 
| KP-P800P | KP-P900S | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A(india) | 675/756 | 1299 | 
| KP-P900P | KP-P1000S | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A | 767/844 | 1443 | 
| KP-P940P | KP-P1035S | 752 | 940 | 828 | 1035 | 4008TAG2A | 861/947 | 1494 | 
| KP-P1000P | KP-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 861/947 | 1588 | 
| KP-P900P | KP-P1000S | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008TAG1A(india) | 767/844 | 1443 | 
| KP-P940P | KP-P1035S | 752 | 940 | 828 | 1035 | 4008TAG2A(india) | 861/947 | 1494 | 
| KP-P1000P | KP-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A(india) | 861/947 | 1588 | 
| KP-P1000P | KP-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 861/947 | 1588 | 
| KP-P1125P | KP-P1250S | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 4008-30TAG3 | 947/1055 | 1804 | 
| KP-P1250P | KP-P1385S | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 1999 | 
| KP-P1350P | KP-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1148/1263 | 2165 | 
| KP-P1500P | KP-P1600S | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | 4012-46TAG2A | 1267/1395 | 2309 | 
| KP-P1650P | KP-P1815S | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 2620 | 
| KP-P1250P | KP-P1385S | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 4012-46TWG2A(india) | 1055/1166 | 1999 | 
| KP-P1500P | KP-P1600S | 1200 | 1500 | 1280 | 1600 | 4012-46TAG2A(india) | 1267/1395 | 2309 | 
| KP-P1650P | KP-P1815S | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A(india) | 1440/1583 | 2620 | 
| KP-P1850P | KP-P2000S | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 2887 | 
| KP-P2000P | KP-P2250S | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 4016TAG2A | 1715/1886 | 3248 | 
| KP-P2200P | KP-P2400S | 1760 | 2200 | 1920 | 2400 | 4016-61TRG3 | 1875/2083 | 3464 | 
| KP-P2200P | KP-P2400S | 1760 | 2200 | 1920 | 2400 | 4016-61TRG3(india) | 1875/2083 | 3464 | 
 
| SPECIFICATION SHEET FOR 60HZ GENERATOR SETS POWERED BY PERKINS ENGINE | 
| Generator Set Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Maximum current(A) | 
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | PERKINS | Power(kw) | 
| 60HZ 220V | 
| KPX-P28P-1 | KPX-P30S-1 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 1103A-33G(india) | 32/35 | 136 | 
| KPX-P30P-1 | KPX-P33S-1 | 30 | 30 | 33 | 33 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 150 | 
| KPX-P35P-1 | KPX-P39S-1 | 35 | 35 | 38.5 | 38.5 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 175 | 
| KPX-P40P-1 | KPX-P44S-1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 200 | 
| KPX-P50P-1 | KPX-P50S-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1103A-33TG2(india) | 61/68 | 227 | 
| KPX-P54P-1 | KPX-P58S-1 | 54 | 54 | 58 | 58 | 1103A-33TG2(india) | 61/68 | 264 | 
| 60HZ 277/480V | 
| KPX-P35P | KPX-P38S | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G(india) | 32/35 | 46 | 
| KPX-P53P | KPX-P59S | 42 | 53 | 47 | 59 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 71 | 
| KPX-P68P | KPX-P75S | 54 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2(india) | 61/68 | 90 | 
| KPX-P220P | KPX-P240S | 176 | 220 | 192 | 240 | 1206A-E70TTAG1 | 201/223 | 289 | 
| KPX-P220P | KPX-P240S | 176 | 220 | 192 | 240 | 1206A-E70TTAG3 | 201/223 | 289 | 
| KPX-P250P | KPX-P275S | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG2 | 216/237 | 331 | 
| KPX-P290P | KPX-P320S | 230 | 290 | 250 | 320 | 1506A-E88TAG3 | 252/279 | 385 | 
| KPX-P313P | KPX-P343S | 250 | 313 | 275 | 343 | 1706A-E93TAG1 | 316/349 | 413 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG1 | 316/349 | 463 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG2 | 316/349 | 463 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG2 | 349/381 | 529 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349/381 | 529 | 
| KPX-P455P | KPX-P500S | 360 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 601 | 
| KPX-P500P | KPX-P550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 662 | 
| KPX-P500P | KPX-P550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435/490 | 662 | 
| KPX-P560P | KPX-P625S | 448 | 560 | 500 | 625 | 2506C-E15TAG3 | 495/543 | 752 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806C-E18TAG1A | <598 | 826 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806A-E18TAG2 | <598 | 826 | 
| KPX-P750P | KPX-P825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 2806A-E18TTAG4 |  | 992 | 
| KPX-P825P | KPX-P900S | 660 | 825 | 720 | 900 | 2806A-E18TTAG4 |  | 1083 | 
| KPX-P750P | KPX-P825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A(india) | 638-702 | 992 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A(india) | 715/795 | 1125 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 715/795 | 1125 | 
| KPX-P1000P | KPX-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2(india) | 838/924 | 1323 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A(india) | 1055/1166 | 1642 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 1642 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 1804 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A(india) | 1272/1399 | 1804 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 1804 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A(india) | 1272/1399 | 1985 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 1985 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A(india) | 1440/1583 | 2261 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 2261 | 
| 60HZ 127/220V | 
| KPX-P35P | KPX-P38S | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G(india) | 32/35 | 100 | 
| KPX-P53P | KPX-P58S | 42 | 53 | 46 | 58 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 152 | 
| KPX-P68P | KPX-P75S | 54 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2(india) | 61/68 | 197 | 
| KPX-P213P | KPX-P234S | 170 | 213 | 187 | 233.75 | 1206A-E70TTAG1 | 201/223 | 613 | 
| KPX-P213P | KPX-P234S | 170 | 213 | 187 | 233.75 | 1206A-E70TTAG3 | 201/223 | 613 | 
| KPX-P245P | KPX-P269S | 196 | 245 | 215 | 269 | 1506A-E88TAG2 | 216/237 | 706 | 
| KPX-P281P | KPX-P310S | 225 | 281 | 248 | 310 | 1506A-E88TAG3 | 252/279 | 814 | 
| KPX-P300P | KPX-P330S | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG3 | 252/279 | 866 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG1 | 316/349 | 1010 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG2 | 316/349 | 1010 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG2 | 349/381 | 1155 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349/381 | 1155 | 
| KPX-P450P | KPX-P500S | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 1312 | 
| KPX-P500P | KPX-P550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 1443 | 
| KPX-P500P | KPX-P550S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 435/490 | 1443 | 
| KPX-P560P | KPX-P625S | 448 | 560 | 500 | 625 | 2506C-E15TAG3 | 495/543 | 1640 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806C-E18TAG1A | <598 | 1803 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806A-E18TAG2 | <598 | 1803 | 
| KPX-P750P | KPX-P800S | 576 | 720 | 640 | 800 | 2806A-E18TTAG4 |  | 2100 | 
| KPX-P825P | KPX-P880S | 640 | 800 | 704 | 880 | 2806A-E18TTAG4 |  | 2309 | 
| KPX-P750P | KPX-P825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A(india) | 638-702 | 2165 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A(india) | 715/795 | 2454 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 715/795 | 2454 | 
| KPX-P1000P | KPX-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2(india) | 838/924 | 2887 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A(india) | 1055/1166 | 3582 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 3582 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 3937 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A(india) | 1272/1399 | 3937 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 3937 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A(india) | 1272/1399 | 4330 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 4330 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A(india) | 1440/1583 | 4934 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 4934 | 
| 60HZ 220/380V | 
| KPX-P35P | KPX-P38S | 28 | 35 | 31 | 38 | 1103A-33G(india) | 32/35 | 58 | 
| KPX-P53P | KPX-P59S | 42 | 53 | 47 | 59 | 1103A-33TG1(india) | 49/54 | 90 | 
| KPX-P68P | KPX-P75S | 54 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2(india) | 61/68 | 114 | 
| KPX-P200P | KPX-P220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 201/223 | 334 | 
| KPX-P200P | KPX-P220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | 201/223 | 334 | 
| KPX-P238P | KPX-P260S | 190 | 237.5 | 208 | 260 | 1506A-E88TAG2 | 216/237 | 395 | 
| KPX-P290P | KPX-P320S | 230 | 290 | 250 | 320 | 1506A-E88TAG3 | 252/279 | 486 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG1 | 316/349 | 585 | 
| KPX-P350P | KPX-P385S | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG2 | 316/349 | 585 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG2 | 349/381 | 669 | 
| KPX-P400P | KPX-P440S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 349/381 | 669 | 
| KPX-P450P | KPX-P500S | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 760 | 
| KPX-P500P | KPX-P563S | 400 | 500 | 450 | 563 | 2506C-E15TAG1 | 435/490 | 855 | 
| KPX-P500P | KPX-P563S | 400 | 500 | 450 | 563 | 2506C-E15TAG2 | 435/490 | 855 | 
| KPX-P560P | KPX-P625S | 448 | 560 | 480 | 625 | 2506C-E15TAG3 | 495/543 | 950 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806C-E18TAG1A | <598 | 1044 | 
| KPX-P625P | KPX-P687S | 500 | 625 | 550 | 687 | 2806A-E18TAG2 | <598 | 1044 | 
| KPX-P715P | KPX-P787S | 572 | 715 | 630 | 787 | 2806A-E18TTAG4 |  | 1196 | 
| KPX-P800P | KPX-P900S | 640 | 800 | 720 | 900 | 2806A-E18TTAG4 |  | 1367 | 
| KPX-P750P | KPX-P825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A(india) | 638-702 | 1253 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A(india) | 715/795 | 1421 | 
| KPX-P850P | KPX-P935S | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 715/795 | 1421 | 
| KPX-P1000P | KPX-P1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2(india) | 838/924 | 1671 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A(india) | 1055/1166 | 2074 | 
| KPX-P1250P | KPX-P1365S | 1000 | 1250 | 1100 | 1365 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 2074 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A(india) | 1149/1263 | 2279 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 1149/1263 | 2279 | 
| KPX-P1350P | KPX-P1500S | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 2279 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A(india) | 1272/1399 | 2507 | 
| KPX-P1500P | KPX-P1650S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 2507 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A(india) | 1440/1583 | 2856 | 
| KPX-P1700P | KPX-P1880S | 1350 | 1700 | 1500 | 1880 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 2856 | 
 
| SPECIFICATION SHEET FOR 60HZ GENERATOR SETS POWERED BY PERKINS ENGINE | 
| Generator Set Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Maximum current(A) | 
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | PERKINS | Power(kw) | 
| 60HZ 220V | 
| KPX-P9P-1 | KPX-P10S-1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 403D-11G(60HZ) | 10/11 | 45 | 
| KPX-P13P-1 | KPX-P14S-1 | 13 | 13 | 14 | 14 | 403D-15G | 14/16 | 64 | 
| KPX-P14P-1 | KPX-P15S-1 | 14 | 14 | 15.4 | 15.4 | 403A-15G2 | 16/17 | 70 | 
| KPX-P15P-1 | KPX-P16S-1 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 404D-22G(60HZ) | 22/24 | 75 | 
| KPX-P19P-1 | KPX-P21S-1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 404D-22G(60HZ) | 22/24 | 95 | 
| KPX-P20P-1 | KPX-P22S-1 | 20 | 20 | 22 | 22 | 404D-22TG | 30/33 | 100 | 
| KPX-P25P-1 | KPX-P28S-1 | 25 | 25 | 28 | 28 | 404D-22TG | 30/33 | 127 | 
| 60HZ 277/480V | 
| KPX-P11P | KPX-P12S | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G(60HZ) | 10/11 | 14 | 
| KPX-P16P | KPX-P17S | 13 | 16 | 14 | 17 | 403D-15G | 14/16 | 20 | 
| KPX-P18P | KPX-P20S | 14 | 17.5 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 16/17 | 24 | 
| KPX-P24P | KPX-P27S | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G(60HZ) | 22/24 | 32 | 
| KPX-P31P | KPX-P34S | 25 | 31 | 28 | 34 | 404D-22TG | 30/33 | 41 | 
| KPX-P76P | KPX-P84S | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 69/76 | 101 | 
| KPX-P90P | KPX-P100S | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 82/90 | 120 | 
| KPX-P112P | KPX-P125S | 90 | 112 | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 102/112 | 150 | 
| KPX-P150P | KPX-P166S | 120 | 150 | 132 | 166 | 1106A-70TG1 | 134/148 | 200 | 
| KPX-P160P | KPX-P175S | 135 | 169 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 147/164 | 226 | 
| KPX-P195P | KPX-P215S | 156 | 195 | 172 | 215 | 1106A-70TAG3 | 173/192 | 259 | 
| 60HZ 127/220V | 
| KPX-P11P | KPX-P12S | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G(60HZ) | 10/11 | 31 | 
| KPX-P16P | KPX-P17S | 13 | 16 | 14 | 17 | 403D-15G | 14/16 | 45 | 
| KPX-P18P | KPX-P20S | 14 | 17.5 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 16/17 | 52 | 
| KPX-P24P | KPX-P27S | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G(60HZ) | 22/24 | 71 | 
| KPX-P31P | KPX-P34S | 25 | 31 | 28 | 34 | 404D-22TG | 30/33 | 89 | 
| KPX-P76P | KPX-P84S | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 69/76 | 220 | 
| KPX-P90P | KPX-P100S | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 82/90 | 262 | 
| KPX-P112P | KPX-P125S | 90 | 112 | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 102/112 | 328 | 
| KPX-P150P | KPX-P166S | 120 | 150 | 132 | 166 | 1106A-70TG1 | 134/148 | 436 | 
| KPX-P169P | KPX-P188S | 135 | 169 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 147/164 | 493 | 
| KPX-P197P | KPX-P219S | 158 | 197 | 175 | 219 | 1106A-70TAG3 | 173/192 | 575 | 
| 60HZ 220/380V | 
| KPX-P11P | KPX-P12S | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G(60HZ) | 10/11 | 18 | 
| KPX-P16P | KPX-P17S | 13 | 16 | 14 | 17 | 403D-15G | 14/16 | 26 | 
| KPX-P18P | KPX-P20S | 14 | 17.5 | 16 | 20 | 403A-15G2 | 16/17 | 30 | 
| KPX-P24P | KPX-P27S | 19 | 24 | 21 | 27 | 404D-22G(60HZ) | 22/24 | 41 | 
| KPX-P30P | KPX-P33S | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 404D-22TG | 30/33 | 49 | 
| KPX-P76P | KPX-P84S | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 69/76 | 128 | 
| KPX-P90P | KPX-P100S | 72 | 90 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 82/90 | 152 | 
| KPX-P112P | KPX-P125S | 90 | 112 | 100 | 125 | 1104C-44TAG2 | 100/112 | 190 | 
| KPX-P150P | KPX-P166S | 120 | 150 | 132 | 166 | 1106A-70TG1 | 134/148 | 252 | 
| KPX-P170P | KPX-P190S | 136 | 170 | 152 | 190 | 1106A-70TAG2 | 147/164 | 289 | 
| KPX-P200P | KPX-P220S | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG3 | 173/192 | 334 | 
 
 
 
                            
                                                        
              Previous:
                Generators data sheet of perkins 2506C-E15TAG1 diesel generator in Kuwait              
              Next:
                KEYPOWER 600kva powered by Cummins G-drive  Diesel Generator Set Manufactuer in China