Product Detail
                                                  Product Tags
                  
        
          
            
                                          
 
| SPECIFICATION SHEET FOR 50HZ GENERATOR SETS POWERED BY WEICHAI ENGINE | 
| 1500 rpm, 3-phase 4-wire, 230/400V, PF=0.8 | 
| Generator Set Model | Power (KW/KVA) | Standby Power | Engine | Maximum current(A) | 
| Prime | Standby | KW | KVA | KW | KVA | WEICHAI | Power(kw) | 
| KP-W16P-1 | KP-W18S-1 | 16 | 16 | 17.6 | 17.6 | WP2.3D25E200 | 23-25 | 77 | 
| KP-W25P-1 | KP-W28S-1 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | WP2.3D33E200 | 30-33 | 120 | 
| KP-W20P | KP-W23S | 16 | 20 | 18 | 22.5 | WP2.3D25E200 | 23-25 | 32 | 
| KP-W23P | KP-W25S | 18 | 23 | 20 | 25 | WP2.3D25E200 | 23-25 | 36 | 
| KP-W30P | KP-W33S | 24 | 30 | 26.4 | 33 | WP2.3D33E200 | 30-33 | 48 | 
| KP-W38P | KP-W40S | 30 | 37.5 | 32 | 40 | WP2.3D40E200 | 36-40 | 58 | 
| KP-W45P | KP-W50S | 36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44-48 | 72 | 
| KP-W60P | KP-W65S | 48 | 60 | 52 | 65 | WP4.1D66E200 | 60-66 | 94 | 
| KP-W72P | KP-W80S | 58 | 72.5 | 64 | 80 | WP4.1D80E200 | 72-80 | 115 | 
| KP-W80P | KP-W88S | 64 | 80 | 70 | 87.5 | WP4.1D80E200 | 72-80 | 126 | 
| KP-W94P | KP-W100S | 68 | 85 | 72 | 90 | WP4.1D100E200 | 90-100 | 130 | 
| KP-W100P | KP-W110S | 80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D100E200 | 90-100 | 159 | 
| KP-W125P | KP-W138S | 100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E200 | 120-132 | 199 | 
| KP-W150P | KP-W165S | 120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138-152 | 238 | 
| KP-W170P | KP-W188S | 136 | 170 | 150 | 187.5 | WP10D167E200 | 150-167 | 271 | 
| KP-W200P | KP-W220S | 160 | 200 | 176 | 220 | WP10D200E200 | 182-200 | 318 | 
| KP-W225P | KP-W250S | 180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216-238 | 361 | 
| KP-W250P | KP-W275S | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D238E200 | 216-238 | 397 | 
| KP-W250P | KP-W275S | 200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240-264 | 397 | 
| N.A | KP-W340S | N.A | N.A | 272 | 340 | WP10D320E200 | <320 | 491 | 
| KP-W313P | KP-W340S | 250 | 313 | 272 | 340 | WP12D317E200 | 288-317 | 491 | 
| KP-W375P | KP-W400S | 300 | 375 | 320 | 400 | WP13D385E200 | 350-385 | 577 | 
| KP-W400P | KP-W430S | 320 | 400 | 344 | 430 | WP13D405E200 | <405 | 621 | 
| KP-W450P | KP-W500S | 360 | 450 | 400 | 500 | WP13D440E310 | 392-440 | 722 | 
| KP-W500P | KP-W550S | 400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 450-490 | 794 | 
| KP-W575P | KP-W630S | 460 | 575 | 506 | 632 | 6M33D572E200 | 520-572 | 912 | 
| KP-W650P | KP-W725S | 520 | 650 | 580 | 725 | 6M33D633E200 | 575-633 | 1046 | 
| KP-W675P | KP-W750S | 540 | 675 | 600 | 750 | 6M33D670E200 | 610-670 | 1083 | 
| KP-W750P | KP-W825S | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E200 | 675-725 | 1191 | 
| KP-W800P | KP-W880S | 640 | 800 | 704 | 880 | 12M26D792E200 | 720-792 | 1270 | 
| KP-W900P | KP-W1000S | 720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 820-902 | 1443 | 
| KP-W1000P | KP-W1100S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 880-968 | 1588 | 
| KP-W1125P | KP-W1250S | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 12M33D1108E200 | 1007-1108 | 1804 | 
| KP-W1250P | KP-W1375S | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100-1210 | 1985 | 
| KP-W1375P | KP-W1500S | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1200-1320 | 2165 | 
| KP-W1500P | KP-W1600S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1450E310 | 1350-1450 | 2382 | 
| KP-W1550P | KP-W1750S | 1240 | 1550 | 1400 | 1750 | 16M33D1530E310 | 1390-1530 | 2526 | 
| KP-W1625P | KP-W1800S | 1300 | 1625 | 1440 | 1800 | 16M33D1580E310 | 1440/1583 | 2598 | 
| KP-W1750P | KP-W1900S | 1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 16M33D1680E310 | 1530-1680 | 2742 | 
| KP-W1875P | KP-W2050S | 1500 | 1875 | 1640 | 2050 | 16M33D1800E310 | 1680-1800 | 2959 | 
| KP-W2000P | KP-W2250S | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 16M33D1980E310 | 1800-1980 | 3248 | 
| KP-W2000P | KP-W2250S | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 20M33D2020E310 | 1850-2020 | 3248 | 
| KP-W2250P | KP-W2500S | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 20M33D2210E310 | 2010-2210 | 3609 | 
| KP-W2250P | KP-W2500S | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1985-2200 | 3609 | 
| KP-W2500P | KP-W2500S | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200-2450 | 3969 | 
| KP-W2750P | KP-W3000S | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 12M55D2700E310 | 2420-2700 | 4330 | 
| KP-W3000P | KP-W3300S | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310 | 2646-2900 | 4763 | 
| KP-W3250P | KP-W3750S | 2600 | 3250 | 3000 | 3750 | 16M55D3300E310 | 2900-3300 | 5413 | 
| KP-W3750P | KP-W4125S | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300-3600 | 5954 | 
                            
                                                        
              Previous:
                800kVA Silent diesel generator powered by MTU for Australia              
              Next:
                Supply OEM 25kw 25kva Diesel Generator Single Phase Three Phase Generator