1000kw two Scania engines inside one 20ft container

Short Description:


Product Detail

Product Tags

SPECIFICATION SHEET FOR 50HZ GENERATOR SETS POWERED BY SCANIA ENGINE
1500 rpm, 3-phase 4-wire, 230/400V, PF=0.8
Generator Set Model Prime Power Standby Power Engine Maximum current(A)
Prime Standby KW KVA KW KVA SCANIA Power(kw)
KP-SN250P KP-SN275S 200 250 220 275 DC09 072A 02-11 226-249 397
KP-SN275P KP-SN300S 220 275 240 300 DC09 072A 02-12 248-273 433
KP-SN300P KP-SN330S 240 300 264 330 DC09 072A 02-13 267-294 476
KP-SN325P KP-SN358S 260 325 286 358 DC09 072A 02-14 289-317 517
KP-SN375P KP-SN413S 300 375 330 413 DC13 072A 02-11 326-356 596
KP-SN400P KP-SN440S 320 400 352 440 DC13 072A 02-12 365-403 635
KP-SN450P KP-SN500S 360 450 400 500 DC13 072A 02-13 403-438 722
KP-SN500P KP-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-14 438-480 794
KP-SN500P KP-SN550S 400 500 440 550 DC16 093A 02-51 451-496 794
KP-SN550P KP-SN600S 440 550 480 600 DC16 093A 02-52 486-535 866
KP-SN600P KP-SN660S 480 600 528 660 DC16 093A 02-53 529-582 953
KP-SN600P KP-SN660S 480 600 528 660 DC16 072A 02-11 536-587 953
KP-SN625P KP-SN688S 500 625 550 688 DC16 093A 02-54 558-614 993
KP-SN650P KP-SN715S 520 650 572 715 DC16 072A 02-12 578-634 1032
KP-SN700P KP-SN770S 560 700 616 770 DC16 072A 02-13 621-680 1111
SPECIFICATION SHEET FOR 60HZ GENERATOR SETS POWERED BY SCANIA ENGINE
Generator Set Model Prime Power Standby Power Engine Maximum current(A)
Prime Standby KW KVA KW KVA SCANIA Power
(kw)
60HZ 277/480V
KPX-SN280P KPX-SN308S 224 280 246 308 DC09 072A 02-11 251-276 370
KPX-SN300P KPX-SN330S 240 300 264 330 DC09 072A 02-12 273-300 397
KPX-SN330P KPX-SN360S 264 330 288 360 DC09 072A 02-13 292-321 433
KPX-SN360P KPX-SN400S 288 360 320 400 DC09 072A 02-14 325-358 481
KPX-SN420P KPX-SN462S 336 420 370 462 DC13 072A 02-11 372-406 556
KPX-SN460P KPX-SN506S 368 460 405 506 DC13 072A 02-12 410-449 609
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-13 445-487 662
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-14 445-487 662
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC16 093A 02-51 447-492 662
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC16 093A 02-52 489-538 728
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 093A 02-53 532-585 794
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 093A 02-54 576-634 860
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 078A 02-41 534-585 794
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 078A 02-42 576-632 860
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 078A 02-43 620-680 926
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 072A 02-11 576-632 860
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 072A 02-12 619-678 926
KPX-SN728P KPX-SN800S 582 728 640 800 DC16 072A 02-13 642-704 962
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 093A 02-72 443-487 662
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC13 093A 02-73 485-534 728
KPX-SN563P KPX-SN625S 450 563 500 625 DC13 093A 02-74 499-549 752
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC13 093A 02-75 528-580 794
60HZ 127/220V
KPX-SN280P KPX-SN308S 224 280 246 308 DC09 072A 02-11 251-276 808
KPX-SN300P KPX-SN330S 240 300 264 330 DC09 072A 02-12 273-300 866
KPX-SN330P KPX-SN360S 264 330 288 360 DC09 072A 02-13 292-321 945
KPX-SN360P KPX-SN400S 288 360 320 400 DC09 072A 02-14 325-358 1050
KPX-SN420P KPX-SN462S 336 420 370 462 DC13 072A 02-11 372-406 1212
KPX-SN456P KPX-SN506S 365 456 400 500 DC13 072A 02-12 410-449 1312
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-13 445-487 1443
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-14 445-487 1443
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC16 093A 02-51 447-492 1443
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC16 093A 02-52 489-538 1588
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 093A 02-53 532-585 1732
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 093A 02-54 576-634 1876
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 072A 02-11 576-632 1876
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 072A 02-12 619-678 2021
KPX-SN728P KPX-SN800S 582 728 640 800 DC16 072A 02-13 642-704 2100
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 078A 02-41 534-585 1732
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 078A 02-42 576-632 1876
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 078A 02-43 620-680 2021
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 093A 02-72 443-487 1443
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC13 093A 02-73 485-534 1588
KPX-SN563P KPX-SN625S 450 563 500 625 DC13 093A 02-74 499-549 1640
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC13 093A 02-75 528-580 1732
60HZ 220/380V
KPX-SN280P KPX-SN308S 224 280 246 308 DC09 072A 02-11 251-276 468
KPX-SN300P KPX-SN330S 240 300 264 330 DC09 072A 02-12 273-300 501
KPX-SN330P KPX-SN360S 264 330 288 360 DC09 072A 02-13 292-321 547
KPX-SN360P KPX-SN400S 288 360 320 400 DC09 072A 02-14 325-358 608
KPX-SN420P KPX-SN462S 336 420 370 462 DC13 072A 02-11 372-406 702
KPX-SN460P KPX-SN506S 368 460 405 506 DC13 072A 02-12 410-449 769
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-13 445-487 836
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 072A 02-14 445-487 836
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC16 093A 02-51 447-492 836
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC16 093A 02-52 489-538 919
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 093A 02-53 532-585 1003
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 093A 02-54 576-634 1086
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 072A 02-11 576-632 1086
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 072A 02-12 619-678 1170
KPX-SN728P KPX-SN800S 582 728 640 800 DC16 072A 02-13 642-704 1216
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC16 078A 02-41 534-585 1003
KPX-SN650P KPX-SN715S 520 650 572 715 DC16 078A 02-42 576-632 1086
KPX-SN700P KPX-SN770S 560 700 616 770 DC16 078A 02-43 620-680 1170
KPX-SN500P KPX-SN550S 400 500 440 550 DC13 093A 02-72 443-487 836
KPX-SN550P KPX-SN605S 440 550 484 605 DC13 093A 02-73 485-534 919
KPX-SN563P KPX-SN625S 450 563 500 625 DC13 093A 02-74 499-549 950
KPX-SN600P KPX-SN660S 480 600 528 660 DC13 093A 02-75 528-580 1003

  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us